
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 18,6 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 450 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 77.96 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 463 |
| Betriebsfaktor fs | 1.3 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 3 |
| Motorleistung (HP) | 4 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 112MA - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | AB16EI100 B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | - |
Rossi iC 5 7 2
