
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 77,2 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 430 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 18.51 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 903 |
| Betriebsfaktor fs | 1.21 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 1.5 |
| Motorleistung (HP) | 2 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 90L - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | AB20DI090 B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | - |
Rossi iC 7 7 3
