
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 21,5 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 470 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 68.34 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 1 534 |
| Betriebsfaktor fs | 1.03 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 11 |
| Motorleistung (HP) | 15 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HE 160M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | AB25HI160 B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | - |
Rossi iC 8 7 2
