
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 47,6 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 450 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 30.47 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 1 710 |
| Betriebsfaktor fs | 1.42 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 4 |
| Motorleistung (HP) | 5.4 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 112M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | AB25FI112 B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | - |
Rossi iC 8 7 3
