
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 18,2 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 467.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 80.46 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 2 641 |
| Betriebsfaktor fs | 1.24 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 18.5 |
| Motorleistung (HP) | 25 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HE 180M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | AB30LI180 B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | - |
Rossi iC 9 7 2
