
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 38,4 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 450 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 37.77 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 1 700 |
| Betriebsfaktor fs | 1.75 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 4 |
| Motorleistung (HP) | 5.4 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HB 112M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 112AB20FI112 B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø18 x Ø200 |
Rossi iO MR ICI 7