
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 147 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 887.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 6.02 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 3 000 |
| Betriebsfaktor fs | 2.76 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 0.75 |
| Motorleistung (HP) | 1 |
| Motorpole | 6 |
| Motor | HB 90S - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 90AB25DI090 B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø14 x Ø250 |
Rossi iO MR ICI 8