
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 30,8 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 1 467.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 47.63 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 4 870 |
| Betriebsfaktor fs | 1.37 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 18.5 |
| Motorleistung (HP) | 25 |
| Motorpole | 4 |
| Motor | HE 180M - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 180AB30LI180 B5 |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø32 x Ø300 |
Rossi iO MR ICI 9