
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 3,15 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 2 933.33 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 930.08 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 228 |
| Betriebsfaktor fs | 2.07 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 11 |
| Motorleistung (HP) | 15 |
| Motorpole | 2 |
| Motor | HB 132MA - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 132B5R |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø28 x Ø250 |
Rossi PITXERPHB3132MA2
