
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 3,15 |
| Antriebsdrehzahl n₁ (min⁻¹) | 2 902.5 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 920.3 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 57 |
| Betriebsfaktor fs | 1.88 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 3 |
| Motorleistung (HP) | 4 |
| Motorpole | 2 |
| Motor | HB 100LA - 50 Hz |
| IEC-Baugröße | 100B5C |
| Effizienzklasse | IE3 |
| Kupplung | I Ø19 x Ø160 |
Rossi PITXERPHB3100LA2
