
Spécifications techniques
| Rapport de réduction i | 445 |
| Vitesse d'entrée n₁ (min⁻¹) | 1 410 |
| Vitesse de sortie n₂ (min⁻¹) | 3.17 |
| Couple de sortie M₂ (Nm) | 2 033 |
| Facteur de service fs | 1.01 |
| Puissance moteur P₁ (kW) | 0.75 |
| Pôles moteur | 4 |
| Moteur | HB 80B 50 |
| Classe d'efficacité | IE3 |
| Accouplement | I Ø19 x Ø200 |
Rossi EP MR 4EL 002A 445Y
