
Spécifications techniques
| Rapport de réduction i | 1 122 |
| Vitesse d'entrée n₁ (min⁻¹) | 1 420 |
| Vitesse de sortie n₂ (min⁻¹) | 1.27 |
| Couple de sortie M₂ (Nm) | 6 280 |
| Facteur de service fs | 0.85 |
| Puissance moteur P₁ (kW) | 1.1 |
| Pôles moteur | 4 |
| Moteur | HB 90S 50 |
| Classe d'efficacité | IE3 |
| Accouplement | I Ø24 x Ø200 |
Rossi EP MR 4EL 007A 1122Y
