
Spécifications techniques
| Rapport de réduction i | 448 |
| Vitesse d'entrée n₁ (min⁻¹) | 1 450 |
| Vitesse de sortie n₂ (min⁻¹) | 3.24 |
| Couple de sortie M₂ (Nm) | 8 009 |
| Facteur de service fs | 1.02 |
| Puissance moteur P₁ (kW) | 3 |
| Pôles moteur | 4 |
| Moteur | HB 112MA 50 |
| Classe d'efficacité | IE3 |
| Accouplement | I Ø28 x Ø250 |
Rossi EP MR 4EL 009A 448Y
