
Spécifications techniques
| Rapport de réduction i | 13,6 |
| Vitesse d'entrée n₁ (min⁻¹) | 985 |
| Vitesse de sortie n₂ (min⁻¹) | 72.53 |
| Couple de sortie M₂ (Nm) | 6 006 |
| Facteur de service fs | 1.28 |
| Puissance moteur P₁ (kW) | 37 |
| Puissance moteur (HP) | 50 |
| Pôles moteur | 6 |
| Moteur | HB 250M - 50 Hz |
| Taille IEC | 250B5R |
| Classe d'efficacité | IE3 |
| Accouplement | I Ø60 x Ø450 |
Rossi PITXERPHB3250M6B5R
