
Spécifications techniques
| Rapport de réduction i | 25,4 |
| Vitesse d'entrée n₁ (min⁻¹) | 1 477.5 |
| Vitesse de sortie n₂ (min⁻¹) | 58.27 |
| Couple de sortie M₂ (Nm) | 7 327 |
| Facteur de service fs | 1.03 |
| Puissance moteur P₁ (kW) | 45 |
| Puissance moteur (HP) | 60 |
| Pôles moteur | 4 |
| Moteur | HB 225M - 50 Hz |
| Taille IEC | 225B5 |
| Classe d'efficacité | IE3 |
| Accouplement | I Ø60 x Ø450 |
Rossi PITXERPHB3225M4
