
Spécifications techniques
| Rapport de réduction i | 20,3 |
| Vitesse d'entrée n₁ (min⁻¹) | 985 |
| Vitesse de sortie n₂ (min⁻¹) | 48.41 |
| Couple de sortie M₂ (Nm) | 12 490 |
| Facteur de service fs | 1.79 |
| Puissance moteur P₁ (kW) | 37 |
| Puissance moteur (HP) | 50 |
| Pôles moteur | 6 |
| Moteur | HE 250M - 50 Hz |
| Taille IEC | 250B5 |
| Classe d'efficacité | IE3 |
| Accouplement | I Ø65 x Ø550 |
Rossi PITXERPHB3250M6
