
Spécifications techniques
| Rapport de réduction i | 138 |
| Vitesse d'entrée n₁ (min⁻¹) | 1 417.5 |
| Vitesse de sortie n₂ (min⁻¹) | 10.24 |
| Couple de sortie M₂ (Nm) | 925 |
| Facteur de service fs | 1.36 |
| Puissance moteur P₁ (kW) | 0.75 |
| Puissance moteur (HP) | 1 |
| Pôles moteur | 4 |
| Moteur | HB 80B - 50 Hz |
| Taille IEC | AB20CI080 B5 |
| Classe d'efficacité | IE3 |
| Accouplement | - |
Rossi iC 7 7 3
