
Spécifications techniques
| Rapport de réduction i | 127 |
| Vitesse d'entrée n₁ (min⁻¹) | 1 430 |
| Vitesse de sortie n₂ (min⁻¹) | 11.28 |
| Couple de sortie M₂ (Nm) | 3 316 |
| Facteur de service fs | 2.7 |
| Puissance moteur P₁ (kW) | 1.5 |
| Puissance moteur (HP) | 2 |
| Pôles moteur | 4 |
| Moteur | HB 90L - 50 Hz |
| Taille IEC | AB30DI090 B5 |
| Classe d'efficacité | IE3 |
| Accouplement | - |
Rossi iC 9 7 3
