
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 10 |
| Velocità in entrata n₁ (min⁻¹) | 1 450 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 145 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 182 |
| Fattore di servizio fs | 1.03 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 3 |
| Potenza motore (HP) | 4 |
| Poli motore | 4 |
| Motore | HB 112MA - 50 Hz |
| Grandezza IEC | 112B5R |
| Classe di efficienza | IE3 |
| Accoppiamento | I Ø24 x Ø200 |
Rossi PITXERPHB3112MA4
