
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 102 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 13.78 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 6 900 |
| Fattore di servizio fs | 1.22 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 10.57 |
| Potenza motore (HP) | 14.1706 |
Rossi PIARIV200001

| Rapporto di riduzione i | 102 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 13.78 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 6 900 |
| Fattore di servizio fs | 1.22 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 10.57 |
| Potenza motore (HP) | 14.1706 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.