
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 255 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 5.48 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 7 755 |
| Fattore di servizio fs | 1.044 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 6.04 |
| Potenza motore (HP) | 8.1025 |
Rossi PIARIV200002

| Rapporto di riduzione i | 255 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 5.48 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 7 755 |
| Fattore di servizio fs | 1.044 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 6.04 |
| Potenza motore (HP) | 8.1025 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.