
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 19 |
| Velocità in entrata n₁ (min⁻¹) | 1 417.5 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 74.61 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 105 |
| Fattore di servizio fs | 1.31 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 0.75 |
| Potenza motore (HP) | 1 |
| Poli motore | 4 |
| Motore | HB 80B - 50 Hz |
| Grandezza IEC | 80B14R |
| Classe di efficienza | IE3 |
| Accoppiamento | I Ø14 x Ø105 |
Rossi PITXERPHB380B4
