
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 34,2 |
| Velocità in entrata n₁ (min⁻¹) | 1 425 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 41.73 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 326 |
| Fattore di servizio fs | 1.34 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 1.1 |
| Potenza motore (HP) | 1.5 |
| Poli motore | 4 |
| Motore | HB 90S - 50 Hz |
| Grandezza IEC | 90B5S |
| Classe di efficienza | IE3 |
| Accoppiamento | I Ø14 x Ø160 |
Rossi PITXERPHB390S4
