
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 19,6 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 71.37 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 1 237 |
| Fattore di servizio fs | 1.048 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 9.19 |
| Potenza motore (HP) | 12.3227 |
Rossi PIER2I100001

| Rapporto di riduzione i | 19,6 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 71.37 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 1 237 |
| Fattore di servizio fs | 1.048 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 9.19 |
| Potenza motore (HP) | 12.3227 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.