
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 19,9 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 70.28 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 71 |
| Fattore di servizio fs | 1.117 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 0.49 |
| Potenza motore (HP) | 0.6544 |
Rossi PIER2I40001

| Rapporto di riduzione i | 19,9 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 70.28 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 71 |
| Fattore di servizio fs | 1.117 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 0.49 |
| Potenza motore (HP) | 0.6544 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.