
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 18,6 |
| Velocità in entrata n₁ (min⁻¹) | 1 450 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 77.87 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 4 106 |
| Fattore di servizio fs | 8.9 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 4 |
| Poli motore | 4 |
| Motore | HB 112M 50 |
| Classe di efficienza | IE3 |
| Accoppiamento | I Ø28 x Ø250 |
Rossi EP MR 2EL 007A 18,6Y
