
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 720 |
| Velocità in entrata n₁ (min⁻¹) | 1 450 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 2.01 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 19 055 |
| Fattore di servizio fs | 1.13 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 4 |
| Poli motore | 4 |
| Motore | HB 112M 50 |
| Classe di efficienza | IE3 |
| Accoppiamento | I Ø28 x Ø250 |
Rossi EP MR 4EL 022A 720Y
