
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 14,6 |
| Velocità in entrata n₁ (min⁻¹) | 987.5 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 67.53 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 16 044 |
| Fattore di servizio fs | 2.14 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 55 |
| Potenza motore (HP) | 75 |
| Poli motore | 6 |
| Motore | HB 280M - 50 Hz |
| Grandezza IEC | 280B5 |
| Classe di efficienza | IE3 |
| Accoppiamento | I Ø75 x Ø550 |
Rossi PITXERPHB3280M6
