
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 6,42 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 218.21 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 1 192 |
| Fattore di servizio fs | 1.01 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 28.11 |
| Potenza motore (HP) | 37.6961 |
Rossi PIGXR2I100EH001

| Rapporto di riduzione i | 6,42 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 218.21 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 1 192 |
| Fattore di servizio fs | 1.01 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 28.11 |
| Potenza motore (HP) | 37.6961 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.