
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 28,8 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 48.55 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 1 064 |
| Fattore di servizio fs | 1.073 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 5.25 |
| Potenza motore (HP) | 7.0457 |
Rossi PIGXR2I100EH001

| Rapporto di riduzione i | 28,8 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 48.55 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 1 064 |
| Fattore di servizio fs | 1.073 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 5.25 |
| Potenza motore (HP) | 7.0457 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.