
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 24,6 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 56.88 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 5 182 |
| Fattore di servizio fs | 1.144 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 28.11 |
| Potenza motore (HP) | 37.6961 |
Rossi PIGXR2I160EN001

| Rapporto di riduzione i | 24,6 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 56.88 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 5 182 |
| Fattore di servizio fs | 1.144 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 28.11 |
| Potenza motore (HP) | 37.6961 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.