
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 12,8 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 109.74 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 16 614 |
| Fattore di servizio fs | 1.15 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 172.95 |
| Potenza motore (HP) | 231.9338 |
Rossi PIGXR2I225EN001

| Rapporto di riduzione i | 12,8 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 109.74 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 16 614 |
| Fattore di servizio fs | 1.15 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 172.95 |
| Potenza motore (HP) | 231.9338 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.