
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 18,1 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 77.56 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 17 554 |
| Fattore di servizio fs | 1.136 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 130.78 |
| Potenza motore (HP) | 175.3748 |
Rossi PIGXR2I225EN001

| Rapporto di riduzione i | 18,1 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 77.56 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 17 554 |
| Fattore di servizio fs | 1.136 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 130.78 |
| Potenza motore (HP) | 175.3748 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.