
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 10,7 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 130.43 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 24 558 |
| Fattore di servizio fs | 1.004 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 347.87 |
| Potenza motore (HP) | 466.5014 |
Rossi PIGXR2I250EN001

| Rapporto di riduzione i | 10,7 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 130.43 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 24 558 |
| Fattore di servizio fs | 1.004 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 347.87 |
| Potenza motore (HP) | 466.5014 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.