
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 14,3 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 98.05 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 43 960 |
| Fattore di servizio fs | 1.022 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 460.06 |
| Potenza motore (HP) | 616.9479 |
Rossi PIGXR2I320EN001

| Rapporto di riduzione i | 14,3 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 98.05 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 43 960 |
| Fattore di servizio fs | 1.022 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 460.06 |
| Potenza motore (HP) | 616.9479 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.