
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 23,4 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 59.95 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 63 544 |
| Fattore di servizio fs | 1.039 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 400.05 |
| Potenza motore (HP) | 536.4772 |
Rossi PIGXR2I360EH001

| Rapporto di riduzione i | 23,4 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 59.95 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 63 544 |
| Fattore di servizio fs | 1.039 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 400.05 |
| Potenza motore (HP) | 536.4772 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.