
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 48,2 |
| Velocità in entrata n₁ (min⁻¹) | 1 417.5 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 29.39 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 477 |
| Fattore di servizio fs | 2.02 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 0.75 |
| Potenza motore (HP) | 1 |
| Poli motore | 4 |
| Motore | HB 80B - 50 Hz |
| Grandezza IEC | AB16CI080 B5 |
| Classe di efficienza | IE3 |
| Accoppiamento | - |
Rossi iC 5 7 3
