
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 146 |
| Velocità in entrata n₁ (min⁻¹) | 1 417.5 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 9.73 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 925 |
| Fattore di servizio fs | 1.3 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 0.75 |
| Potenza motore (HP) | 1 |
| Poli motore | 4 |
| Motore | HB 80B - 50 Hz |
| Grandezza IEC | AB20CI080 B5 |
| Classe di efficienza | IE3 |
| Accoppiamento | - |
Rossi iC 7 7 3
