
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 155 |
| Velocità in entrata n₁ (min⁻¹) | 1 425 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 9.17 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 1 750 |
| Fattore di servizio fs | 1.59 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 1.1 |
| Potenza motore (HP) | 1.5 |
| Poli motore | 4 |
| Motore | HB 90S - 50 Hz |
| Grandezza IEC | AB25DI090 B5 |
| Classe di efficienza | IE3 |
| Accoppiamento | - |
Rossi iC 8 7 3
