
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 151 |
| Velocità in entrata n₁ (min⁻¹) | 1 430 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 9.48 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 3 350 |
| Fattore di servizio fs | 2.29 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 1.5 |
| Potenza motore (HP) | 2 |
| Poli motore | 4 |
| Motore | HB 90L - 50 Hz |
| Grandezza IEC | AB30DI090 B5 |
| Classe di efficienza | IE3 |
| Accoppiamento | - |
Rossi iC 9 7 3
