
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 35,4 |
| Velocità in entrata n₁ (min⁻¹) | 1 417.5 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 40.05 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 450 |
| Fattore di servizio fs | 2.6 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 0.75 |
| Potenza motore (HP) | 1 |
| Poli motore | 4 |
| Motore | HB 80B - 50 Hz |
| Grandezza IEC | 80AB16CI080 B5 |
| Classe di efficienza | IE3 |
| Accoppiamento | I Ø12 x Ø160 |
Rossi iO MR ICI 4