
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 16,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 85.71 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 1 237 |
| Betriebsfaktor fs | 1.095 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 10.57 |
| Motorleistung (HP) | 14.1706 |
Rossi PIER2I100001

| Untersetzungsverhältnis i | 16,3 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 85.71 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 1 237 |
| Betriebsfaktor fs | 1.095 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 10.57 |
| Motorleistung (HP) | 14.1706 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.