
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 16,3 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 85.71 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 1 237 |
| Fattore di servizio fs | 1.095 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 10.57 |
| Potenza motore (HP) | 14.1706 |
Rossi PIER2I100001

| Rapporto di riduzione i | 16,3 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 85.71 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 1 237 |
| Fattore di servizio fs | 1.095 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 10.57 |
| Potenza motore (HP) | 14.1706 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.