
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 16,1 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 87.05 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 1 367 |
| Betriebsfaktor fs | 1.068 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 12.15 |
| Motorleistung (HP) | 16.2974 |
Rossi PIGXR2I100EH001

| Untersetzungsverhältnis i | 16,1 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 87.05 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 1 367 |
| Betriebsfaktor fs | 1.068 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 12.15 |
| Motorleistung (HP) | 16.2974 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.