
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 16,1 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 87.05 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 1 367 |
| Fattore di servizio fs | 1.068 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 12.15 |
| Potenza motore (HP) | 16.2974 |
Rossi PIGXR2I100EH001

| Rapporto di riduzione i | 16,1 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 87.05 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 1 367 |
| Fattore di servizio fs | 1.068 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 12.15 |
| Potenza motore (HP) | 16.2974 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.