
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 9,22 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 151.79 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 3 459 |
| Betriebsfaktor fs | 1.013 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 56.54 |
| Motorleistung (HP) | 75.82 |
Rossi PIGXR2I140EN001

| Untersetzungsverhältnis i | 9,22 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 151.79 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 3 459 |
| Betriebsfaktor fs | 1.013 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 56.54 |
| Motorleistung (HP) | 75.82 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.