
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 9,22 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 151.79 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 3 459 |
| Fattore di servizio fs | 1.013 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 56.54 |
| Potenza motore (HP) | 75.82 |
Rossi PIGXR2I140EN001

| Rapporto di riduzione i | 9,22 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 151.79 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 3 459 |
| Fattore di servizio fs | 1.013 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 56.54 |
| Potenza motore (HP) | 75.82 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.