
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 14,6 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 95.74 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 15 614 |
| Betriebsfaktor fs | 1.084 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 150.39 |
| Motorleistung (HP) | 201.6817 |
Rossi PIGXR2I225EN001

| Untersetzungsverhältnis i | 14,6 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 95.74 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 15 614 |
| Betriebsfaktor fs | 1.084 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 150.39 |
| Motorleistung (HP) | 201.6817 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.