
Specifiche tecniche
| Rapporto di riduzione i | 14,6 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 95.74 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 15 614 |
| Fattore di servizio fs | 1.084 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 150.39 |
| Potenza motore (HP) | 201.6817 |
Rossi PIGXR2I225EN001

| Rapporto di riduzione i | 14,6 |
| Velocità in uscita n₂ (min⁻¹) | 95.74 |
| Coppia in uscita M₂ (Nm) | 15 614 |
| Fattore di servizio fs | 1.084 |
| Potenza motore P₁ (kW) | 150.39 |
| Potenza motore (HP) | 201.6817 |
Novità, codici e dritte tecniche. Niente spam.