
Technische Daten
| Untersetzungsverhältnis i | 9,24 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 151.5 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 42 900 |
| Betriebsfaktor fs | 1.013 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 699.69 |
| Motorleistung (HP) | 938.3011 |
Rossi PIGXR2I320EN001

| Untersetzungsverhältnis i | 9,24 |
| Abtriebsdrehzahl n₂ (min⁻¹) | 151.5 |
| Abtriebsdrehmoment M₂ (Nm) | 42 900 |
| Betriebsfaktor fs | 1.013 |
| Motorleistung P₁ (kW) | 699.69 |
| Motorleistung (HP) | 938.3011 |
News, Codes und technische Tipps. Kein Spam.